• Home
  • MF Research
  • SIP with Annual Increase
SIP with Annual Increase
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 01-08-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 432000.00 993477.60 561477.60 - -% Invest
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
01-09-2013 20.0452 149.66 149.66 3,000 3,000 3,000
01-10-2013 20.9905 142.92 292.58 3,000 6,000 6,141
01-11-2013 22.8345 131.38 423.96 3,000 9,000 9,681
01-12-2013 23.2283 129.15 553.12 3,000 12,000 12,848
01-01-2014 24.2827 123.54 676.66 3,000 15,000 16,431
01-02-2014 23.9214 125.41 802.07 3,000 18,000 19,187
01-03-2014 24.8416 120.77 922.84 3,000 21,000 22,925
01-04-2014 25.8779 115.93 1,038.77 3,000 24,000 26,881
01-05-2014 26.7372 112.2 1,150.97 3,000 27,000 30,774
01-06-2014 29.276 102.47 1,253.44 3,000 30,000 36,696
01-07-2014 31.6998 94.64 1,348.08 3,000 33,000 42,734
01-08-2014 31.5799 95 1,443.08 3,000 36,000 45,572
01-09-2014 33.1333 90.54 1,533.62 3,000 39,000 50,814
01-10-2014 33.5995 89.29 1,622.91 3,000 42,000 54,529
01-11-2014 34.6922 86.47 1,709.38 3,000 45,000 59,302
01-12-2014 36.2202 82.83 1,792.21 3,000 48,000 64,914
01-01-2015 36.7477 81.64 1,873.85 3,000 51,000 68,860
01-02-2015 37.8499 79.26 1,953.11 3,000 54,000 73,925
01-03-2015 37.7025 79.57 2,032.68 3,000 57,000 76,637
01-04-2015 37.7819 79.4 2,112.08 3,000 60,000 79,798
01-05-2015 36.9007 81.3 2,193.38 3,000 63,000 80,937
01-06-2015 37.6429 79.7 2,273.08 3,000 66,000 85,565
01-07-2015 37.668 79.64 2,352.72 3,000 69,000 88,622
01-08-2015 38.3977 78.13 2,430.85 3,000 72,000 93,339
01-09-2015 36.7808 81.56 2,512.41 3,000 75,000 92,409
01-10-2015 37.4701 80.06 2,592.48 3,000 78,000 97,140
01-11-2015 37.7969 79.37 2,671.85 3,000 81,000 100,988
01-12-2015 37.784 79.4 2,751.25 3,000 84,000 103,953
01-01-2016 37.9764 79 2,830.24 3,000 87,000 107,482
01-02-2016 35.9104 83.54 2,913.79 3,000 90,000 104,635
01-03-2016 34.4867 86.99 3,000.78 3,000 93,000 103,487
01-04-2016 37.0746 80.92 3,081.69 3,000 96,000 114,253
01-05-2016 37.7471 79.48 3,161.17 3,000 99,000 119,325
01-06-2016 38.7618 77.4 3,238.57 3,000 102,000 125,533
01-07-2016 39.7608 75.45 3,314.02 3,000 105,000 131,768
01-08-2016 41.2818 72.67 3,386.69 3,000 108,000 139,809
01-09-2016 42.2682 70.98 3,457.66 3,000 111,000 146,149
01-10-2016 42.539 70.52 3,528.19 3,000 114,000 150,086
01-11-2016 43.3369 69.23 3,597.41 3,000 117,000 155,901
01-12-2016 42.1079 71.25 3,668.66 3,000 120,000 154,479
01-01-2017 41.4724 72.34 3,740.99 3,000 123,000 155,148
01-02-2017 43.677 68.69 3,809.68 3,000 126,000 166,395
01-03-2017 44.368 67.62 3,877.3 3,000 129,000 172,028
01-04-2017 45.6705 65.69 3,942.98 3,000 132,000 180,078
01-05-2017 46.8503 64.03 4,007.02 3,000 135,000 187,730
01-06-2017 47.9054 62.62 4,069.64 3,000 138,000 194,958
01-07-2017 48.0957 62.38 4,132.02 3,000 141,000 198,732
01-08-2017 50.255 59.7 4,191.71 3,000 144,000 210,655
01-09-2017 49.8167 60.22 4,251.93 3,000 147,000 211,817
01-10-2017 49.0264 61.19 4,313.13 3,000 150,000 211,457
01-11-2017 51.7105 58.02 4,371.14 3,000 153,000 226,034
01-12-2017 51.2317 58.56 4,429.7 3,000 156,000 226,941
01-01-2018 52.6907 56.94 4,486.63 3,000 159,000 236,404
01-02-2018 53.3691 56.21 4,542.85 3,000 162,000 242,448
01-03-2018 51.7303 57.99 4,600.84 3,000 165,000 238,003
01-04-2018 50.8052 59.05 4,659.89 3,000 168,000 236,747
01-05-2018 52.4879 57.16 4,717.04 3,000 171,000 247,588
01-06-2018 51.246 58.54 4,775.59 3,000 174,000 244,730
02-07-2018 50.213 59.75 4,835.33 3,000 177,000 242,796
01-08-2018 52.117 57.56 4,892.89 3,000 180,000 255,003
03-09-2018 53.059 56.54 4,949.43 3,000 183,000 262,612
01-10-2018 50.349 59.58 5,009.02 3,000 186,000 252,199
01-11-2018 49.734 60.32 5,069.34 3,000 189,000 252,119
03-12-2018 50.983 58.84 5,128.18 3,000 192,000 261,450
01-01-2019 51.606 58.13 5,186.32 3,000 195,000 267,645
01-02-2019 51.097 58.71 5,245.03 3,000 198,000 268,005
01-03-2019 51.015 58.81 5,303.83 3,000 201,000 270,575
01-04-2019 54.526 55.02 5,358.85 3,000 204,000 292,197
02-05-2019 53.696 55.87 5,414.72 3,000 207,000 290,749
03-06-2019 55.406 54.15 5,468.87 3,000 210,000 303,008
01-07-2019 55.12 54.43 5,523.3 3,000 213,000 304,444
01-08-2019 52.118 57.56 5,580.86 3,000 216,000 290,863
03-09-2019 51.271 58.51 5,639.37 3,000 219,000 289,136
01-10-2019 53.093 56.5 5,695.88 3,000 222,000 302,411
01-11-2019 54.394 55.15 5,751.03 3,000 225,000 312,821
02-12-2019 54.938 54.61 5,805.64 3,000 228,000 318,950
01-01-2020 55.407 54.14 5,859.78 3,000 231,000 324,673
03-02-2020 54.015 55.54 5,915.32 3,000 234,000 319,516
02-03-2020 52.494 57.15 5,972.47 3,000 237,000 313,519
01-04-2020 41.466 72.35 6,044.82 3,000 240,000 250,654
04-05-2020 45.177 66.41 6,111.22 3,000 243,000 276,087
01-06-2020 46.599 64.38 6,175.6 3,000 246,000 287,777
01-07-2020 49.316 60.83 6,236.43 3,000 249,000 307,556
03-08-2020 50.706 59.16 6,295.6 3,000 252,000 319,225
01-09-2020 53.415 56.16 6,351.76 3,000 255,000 339,279
01-10-2020 52.652 56.98 6,408.74 3,000 258,000 337,433
02-11-2020 53.878 55.68 6,464.42 3,000 261,000 348,290
01-12-2020 59.711 50.24 6,514.66 3,000 264,000 388,997
01-01-2021 62.861 47.72 6,562.39 3,000 267,000 412,518
01-02-2021 65.012 46.15 6,608.53 3,000 270,000 429,634
01-03-2021 68.406 43.86 6,652.39 3,000 273,000 455,063
01-04-2021 68.088 44.06 6,696.45 3,000 276,000 455,948
03-05-2021 67.528 44.43 6,740.88 3,000 279,000 455,198
01-06-2021 71.804 41.78 6,782.66 3,000 282,000 487,022
01-07-2021 73.196 40.99 6,823.64 3,000 285,000 499,463
02-08-2021 74.843 40.08 6,863.73 3,000 288,000 513,702
01-09-2021 76.815 39.05 6,902.78 3,000 291,000 530,237
01-10-2021 78.239 38.34 6,941.13 3,000 294,000 543,067
01-11-2021 80.266 37.38 6,978.5 3,000 297,000 560,136
01-12-2021 77.997 38.46 7,016.96 3,000 300,000 547,302
03-01-2022 79.642 37.67 7,054.63 3,000 303,000 561,845
01-02-2022 80.596 37.22 7,091.86 3,000 306,000 571,575
02-03-2022 76.943 38.99 7,130.85 3,000 309,000 548,669
01-04-2022 80.337 37.34 7,168.19 3,000 312,000 575,871
02-05-2022 78.832 38.06 7,206.24 3,000 315,000 568,083
01-06-2022 77.03 38.95 7,245.19 3,000 318,000 558,097
01-07-2022 74.632 40.2 7,285.39 3,000 321,000 543,723
01-08-2022 80.468 37.28 7,322.67 3,000 324,000 589,240
01-09-2022 82.371 36.42 7,359.09 3,000 327,000 606,176
03-10-2022 80.398 37.31 7,396.4 3,000 330,000 594,656
01-11-2022 84.629 35.45 7,431.85 3,000 333,000 628,950
01-12-2022 87.176 34.41 7,466.27 3,000 336,000 650,879
02-01-2023 86.198 34.8 7,501.07 3,000 339,000 646,577
01-02-2023 84.412 35.54 7,536.61 3,000 342,000 636,180
01-03-2023 84.456 35.52 7,572.13 3,000 345,000 639,512
03-04-2023 84.775 35.39 7,607.52 3,000 348,000 644,927
02-05-2023 87.906 34.13 7,641.65 3,000 351,000 671,747
01-06-2023 89.504 33.52 7,675.16 3,000 354,000 686,958
03-07-2023 92.805 32.33 7,707.49 3,000 357,000 715,294
01-08-2023 94.758 31.66 7,739.15 3,000 360,000 733,346
01-09-2023 94.102 31.88 7,771.03 3,000 363,000 731,269
03-10-2023 95.063 31.56 7,802.59 3,000 366,000 741,737
01-11-2023 92.388 32.47 7,835.06 3,000 369,000 723,865
01-12-2023 96.197 31.19 7,866.25 3,000 372,000 756,709
01-01-2024 101.018 29.7 7,895.94 3,000 375,000 797,632
01-02-2024 102.269 29.33 7,925.28 3,000 378,000 810,510
01-03-2024 104.558 28.69 7,953.97 3,000 381,000 831,651
01-04-2024 104.796 28.63 7,982.6 3,000 384,000 836,544
02-05-2024 106.658 28.13 8,010.72 3,000 387,000 854,408
03-06-2024 110.076 27.25 8,037.98 3,000 390,000 884,788
01-07-2024 113.092 26.53 8,064.51 3,000 393,000 912,031
01-08-2024 115.419 25.99 8,090.5 3,000 396,000 933,797
02-09-2024 116.331 25.79 8,116.29 3,000 399,000 944,176
01-10-2024 117.55 25.52 8,141.81 3,000 402,000 957,069
04-11-2024 113.414 26.45 8,168.26 3,000 405,000 926,395
02-12-2024 115.312 26.02 8,194.28 3,000 408,000 944,898
01-01-2025 114.307 26.25 8,220.52 3,000 411,000 939,663
03-02-2025 110.663 27.11 8,247.63 3,000 414,000 912,707
03-03-2025 105.754 28.37 8,276 3,000 417,000 875,220
01-04-2025 110.547 27.14 8,303.14 3,000 420,000 917,887
02-05-2025 115.08 26.07 8,329.2 3,000 423,000 958,525
02-06-2025 118.057 25.41 8,354.62 3,000 426,000 986,321
01-07-2025 120.395 24.92 8,379.53 3,000 429,000 1,008,854
01-08-2025 118.202 25.38 8,404.91 3,000 432,000 993,478
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 573016.55 1227853.83 654837.28 234376.23 23.59% Invest
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
01-09-2013 20.0452 149.66 149.66 3,000 3,000 3,000
01-10-2013 20.9905 142.92 292.58 3,000 6,000 6,141
01-11-2013 22.8345 131.38 423.96 3,000 9,000 9,681
01-12-2013 23.2283 129.15 553.12 3,000 12,000 12,848
01-01-2014 24.2827 123.54 676.66 3,000 15,000 16,431
01-02-2014 23.9214 125.41 802.07 3,000 18,000 19,187
01-03-2014 24.8416 120.77 922.84 3,000 21,000 22,925
01-04-2014 25.8779 115.93 1,038.77 3,000 24,000 26,881
01-05-2014 26.7372 112.2 1,150.97 3,000 27,000 30,774
01-06-2014 29.276 102.47 1,253.44 3,000 30,000 36,696
01-07-2014 31.6998 94.64 1,348.08 3,000 33,000 42,734
01-08-2014 31.5799 95 1,443.08 3,000 36,000 45,572
01-09-2014 33.1333 95.07 1,538.15 3,150 39,150 50,964
01-10-2014 33.5995 93.75 1,631.9 3,150 42,300 54,831
01-11-2014 34.6922 90.8 1,722.7 3,150 45,450 59,764
01-12-2014 36.2202 86.97 1,809.67 3,150 48,600 65,546
01-01-2015 36.7477 85.72 1,895.39 3,150 51,750 69,651
01-02-2015 37.8499 83.22 1,978.61 3,150 54,900 74,890
01-03-2015 37.7025 83.55 2,062.16 3,150 58,050 77,748
01-04-2015 37.7819 83.37 2,145.53 3,150 61,200 81,062
01-05-2015 36.9007 85.36 2,230.9 3,150 64,350 82,322
01-06-2015 37.6429 83.68 2,314.58 3,150 67,500 87,127
01-07-2015 37.668 83.63 2,398.2 3,150 70,650 90,335
01-08-2015 38.3977 82.04 2,480.24 3,150 73,800 95,235
01-09-2015 36.7808 89.92 2,570.16 3,308 77,108 94,533
01-10-2015 37.4701 88.27 2,658.43 3,308 80,415 99,612
01-11-2015 37.7969 87.51 2,745.94 3,308 83,722 103,788
01-12-2015 37.784 87.54 2,833.48 3,308 87,030 107,060
01-01-2016 37.9764 87.09 2,920.57 3,308 90,338 110,913
01-02-2016 35.9104 92.1 3,012.67 3,308 93,645 108,186
01-03-2016 34.4867 95.91 3,108.58 3,308 96,952 107,205
01-04-2016 37.0746 89.21 3,197.79 3,308 100,260 118,557
01-05-2016 37.7471 87.62 3,285.42 3,308 103,568 124,015
01-06-2016 38.7618 85.33 3,370.74 3,308 106,875 130,656
01-07-2016 39.7608 83.18 3,453.93 3,308 110,182 137,331
01-08-2016 41.2818 80.12 3,534.05 3,308 113,490 145,892
01-09-2016 42.2682 82.16 3,616.21 3,473 116,963 152,851
01-10-2016 42.539 81.64 3,697.85 3,473 120,436 157,303
01-11-2016 43.3369 80.14 3,777.99 3,473 123,909 163,726
01-12-2016 42.1079 82.48 3,860.46 3,473 127,382 162,556
01-01-2017 41.4724 83.74 3,944.2 3,473 130,854 163,576
01-02-2017 43.677 79.51 4,023.72 3,473 134,327 175,744
01-03-2017 44.368 78.27 4,101.99 3,473 137,800 181,997
01-04-2017 45.6705 76.04 4,178.03 3,473 141,273 190,813
01-05-2017 46.8503 74.13 4,252.16 3,473 144,746 199,215
01-06-2017 47.9054 72.49 4,324.65 3,473 148,219 207,174
01-07-2017 48.0957 72.21 4,396.86 3,473 151,692 211,470
01-08-2017 50.255 69.11 4,465.97 3,473 155,164 224,437
01-09-2017 49.8167 73.2 4,539.17 3,647 158,811 226,126
01-10-2017 49.0264 74.38 4,613.54 3,647 162,458 226,185
01-11-2017 51.7105 70.52 4,684.06 3,647 166,104 242,215
01-12-2017 51.2317 71.18 4,755.24 3,647 169,751 243,619
01-01-2018 52.6907 69.21 4,824.45 3,647 173,397 254,203
01-02-2018 53.3691 68.33 4,892.77 3,647 177,044 261,123
01-03-2018 51.7303 70.49 4,963.26 3,647 180,690 256,751
01-04-2018 50.8052 71.77 5,035.04 3,647 184,337 255,806
01-05-2018 52.4879 69.47 5,104.51 3,647 187,983 267,925
01-06-2018 51.246 71.16 5,175.67 3,647 191,630 265,232
02-07-2018 50.213 72.62 5,248.29 3,647 195,276 263,532
01-08-2018 52.117 69.97 5,318.26 3,647 198,923 277,172
03-09-2018 53.059 72.16 5,390.42 3,829 202,752 286,010
01-10-2018 50.349 76.05 5,466.47 3,829 206,580 275,231
01-11-2018 49.734 76.99 5,543.45 3,829 210,409 275,698
03-12-2018 50.983 75.1 5,618.55 3,829 214,238 286,451
01-01-2019 51.606 74.19 5,692.75 3,829 218,067 293,780
01-02-2019 51.097 74.93 5,767.68 3,829 221,896 294,711
01-03-2019 51.015 75.05 5,842.73 3,829 225,725 298,067
01-04-2019 54.526 70.22 5,912.95 3,829 229,553 322,410
02-05-2019 53.696 71.31 5,984.26 3,829 233,382 321,331
03-06-2019 55.406 69.11 6,053.36 3,829 237,211 335,393
01-07-2019 55.12 69.46 6,122.83 3,829 241,040 337,490
01-08-2019 52.118 73.46 6,196.29 3,829 244,869 322,938
03-09-2019 51.271 78.41 6,274.71 4,020 248,889 321,710
01-10-2019 53.093 75.72 6,350.43 4,020 252,909 337,163
01-11-2019 54.394 73.91 6,424.34 4,020 256,930 349,445
02-12-2019 54.938 73.18 6,497.52 4,020 260,950 356,961
01-01-2020 55.407 72.56 6,570.08 4,020 264,970 364,028
03-02-2020 54.015 74.43 6,644.5 4,020 268,991 358,903
02-03-2020 52.494 76.59 6,721.09 4,020 273,011 352,817
01-04-2020 41.466 96.95 6,818.04 4,020 277,031 282,717
04-05-2020 45.177 88.99 6,907.03 4,020 281,051 312,039
01-06-2020 46.599 86.27 6,993.31 4,020 285,072 325,881
01-07-2020 49.316 81.52 7,074.83 4,020 289,092 348,902
03-08-2020 50.706 79.29 7,154.11 4,020 293,112 362,757
01-09-2020 53.415 79.03 7,233.14 4,221 297,334 386,358
01-10-2020 52.652 80.17 7,313.32 4,221 301,555 385,061
02-11-2020 53.878 78.35 7,391.67 4,221 305,776 398,248
01-12-2020 59.711 70.7 7,462.36 4,221 309,998 445,585
01-01-2021 62.861 67.15 7,529.51 4,221 314,219 473,313
01-02-2021 65.012 64.93 7,594.45 4,221 318,440 493,730
01-03-2021 68.406 61.71 7,656.15 4,221 322,661 523,727
01-04-2021 68.088 62 7,718.15 4,221 326,883 525,514
03-05-2021 67.528 62.51 7,780.66 4,221 331,104 525,413
01-06-2021 71.804 58.79 7,839.45 4,221 335,325 562,904
01-07-2021 73.196 57.67 7,897.12 4,221 339,547 578,038
02-08-2021 74.843 56.4 7,953.53 4,221 343,768 595,266
01-09-2021 76.815 57.7 8,011.23 4,432 348,200 615,383
01-10-2021 78.239 56.65 8,067.88 4,432 352,633 631,223
01-11-2021 80.266 55.22 8,123.1 4,432 357,065 652,009
01-12-2021 77.997 56.83 8,179.93 4,432 361,497 638,010
03-01-2022 79.642 55.65 8,235.58 4,432 365,930 655,898
01-02-2022 80.596 54.99 8,290.58 4,432 370,362 668,187
02-03-2022 76.943 57.61 8,348.18 4,432 374,794 642,334
01-04-2022 80.337 55.17 8,403.36 4,432 379,227 675,100
02-05-2022 78.832 56.23 8,459.58 4,432 383,659 666,886
01-06-2022 77.03 57.54 8,517.12 4,432 388,092 656,074
01-07-2022 74.632 59.39 8,576.51 4,432 392,524 640,082
01-08-2022 80.468 55.08 8,631.59 4,432 396,956 694,567
01-09-2022 82.371 56.5 8,688.09 4,654 401,610 715,647
03-10-2022 80.398 57.89 8,745.98 4,654 406,264 703,159
01-11-2022 84.629 54.99 8,800.97 4,654 410,918 744,818
01-12-2022 87.176 53.39 8,854.36 4,654 415,572 771,888
02-01-2023 86.198 53.99 8,908.35 4,654 420,226 767,882
01-02-2023 84.412 55.13 8,963.49 4,654 424,880 756,626
01-03-2023 84.456 55.11 9,018.59 4,654 429,534 761,674
03-04-2023 84.775 54.9 9,073.49 4,654 434,188 769,205
02-05-2023 87.906 52.94 9,126.43 4,654 438,842 802,268
01-06-2023 89.504 52 9,178.43 4,654 443,496 821,506
03-07-2023 92.805 50.15 9,228.58 4,654 448,150 856,458
01-08-2023 94.758 49.11 9,277.69 4,654 452,804 879,135
01-09-2023 94.102 51.93 9,329.62 4,887 457,691 877,936
03-10-2023 95.063 51.4 9,381.03 4,887 462,577 891,788
01-11-2023 92.388 52.89 9,433.92 4,887 467,464 871,581
01-12-2023 96.197 50.8 9,484.72 4,887 472,351 912,401
01-01-2024 101.018 48.37 9,533.09 4,887 477,238 963,014
01-02-2024 102.269 47.78 9,580.87 4,887 482,124 979,826
01-03-2024 104.558 46.74 9,627.61 4,887 487,011 1,006,644
01-04-2024 104.796 46.63 9,674.24 4,887 491,898 1,013,822
02-05-2024 106.658 45.82 9,720.06 4,887 496,784 1,036,722
03-06-2024 110.076 44.39 9,764.45 4,887 501,671 1,074,832
01-07-2024 113.092 43.21 9,807.66 4,887 506,558 1,109,168
01-08-2024 115.419 42.34 9,850 4,887 511,444 1,136,877
02-09-2024 116.331 44.11 9,894.11 5,131 516,575 1,150,991
01-10-2024 117.55 43.65 9,937.76 5,131 521,706 1,168,183
04-11-2024 113.414 45.24 9,983 5,131 526,837 1,132,212
02-12-2024 115.312 44.5 10,027.5 5,131 531,968 1,156,291
01-01-2025 114.307 44.89 10,072.38 5,131 537,099 1,151,344
03-02-2025 110.663 46.37 10,118.75 5,131 542,230 1,119,771
03-03-2025 105.754 48.52 10,167.27 5,131 547,361 1,075,229
01-04-2025 110.547 46.41 10,213.68 5,131 552,492 1,129,092
02-05-2025 115.08 44.59 10,258.27 5,131 557,624 1,180,522
02-06-2025 118.057 43.46 10,301.73 5,131 562,755 1,216,192
01-07-2025 120.395 42.62 10,344.35 5,131 567,886 1,245,408
01-08-2025 118.202 43.41 10,387.76 5,131 573,017 1,227,854
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 769834.22 1541327.32 771493.10 547849.72 55.14% Invest
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
01-09-2013 20.0452 149.66 149.66 3,000 3,000 3,000
01-10-2013 20.9905 142.92 292.58 3,000 6,000 6,141
01-11-2013 22.8345 131.38 423.96 3,000 9,000 9,681
01-12-2013 23.2283 129.15 553.12 3,000 12,000 12,848
01-01-2014 24.2827 123.54 676.66 3,000 15,000 16,431
01-02-2014 23.9214 125.41 802.07 3,000 18,000 19,187
01-03-2014 24.8416 120.77 922.84 3,000 21,000 22,925
01-04-2014 25.8779 115.93 1,038.77 3,000 24,000 26,881
01-05-2014 26.7372 112.2 1,150.97 3,000 27,000 30,774
01-06-2014 29.276 102.47 1,253.44 3,000 30,000 36,696
01-07-2014 31.6998 94.64 1,348.08 3,000 33,000 42,734
01-08-2014 31.5799 95 1,443.08 3,000 36,000 45,572
01-09-2014 33.1333 99.6 1,542.67 3,300 39,300 51,114
01-10-2014 33.5995 98.22 1,640.89 3,300 42,600 55,133
01-11-2014 34.6922 95.12 1,736.01 3,300 45,900 60,226
01-12-2014 36.2202 91.11 1,827.12 3,300 49,200 66,179
01-01-2015 36.7477 89.8 1,916.92 3,300 52,500 70,443
01-02-2015 37.8499 87.19 2,004.11 3,300 55,800 75,855
01-03-2015 37.7025 87.53 2,091.64 3,300 59,100 78,860
01-04-2015 37.7819 87.34 2,178.98 3,300 62,400 82,326
01-05-2015 36.9007 89.43 2,268.41 3,300 65,700 83,706
01-06-2015 37.6429 87.67 2,356.08 3,300 69,000 88,690
01-07-2015 37.668 87.61 2,443.68 3,300 72,300 92,049
01-08-2015 38.3977 85.94 2,529.63 3,300 75,600 97,132
01-09-2015 36.7808 98.69 2,628.32 3,630 79,230 96,672
01-10-2015 37.4701 96.88 2,725.2 3,630 82,860 102,113
01-11-2015 37.7969 96.04 2,821.24 3,630 86,490 106,634
01-12-2015 37.784 96.07 2,917.31 3,630 90,120 110,228
01-01-2016 37.9764 95.59 3,012.89 3,630 93,750 114,419
01-02-2016 35.9104 101.08 3,113.98 3,630 97,380 111,824
01-03-2016 34.4867 105.26 3,219.24 3,630 101,010 111,021
01-04-2016 37.0746 97.91 3,317.15 3,630 104,640 122,982
01-05-2016 37.7471 96.17 3,413.31 3,630 108,270 128,843
01-06-2016 38.7618 93.65 3,506.96 3,630 111,900 135,936
01-07-2016 39.7608 91.3 3,598.26 3,630 115,530 143,070
01-08-2016 41.2818 87.93 3,686.19 3,630 119,160 152,173
01-09-2016 42.2682 94.47 3,780.66 3,993 123,153 159,802
01-10-2016 42.539 93.87 3,874.53 3,993 127,146 164,818
01-11-2016 43.3369 92.14 3,966.66 3,993 131,139 171,903
01-12-2016 42.1079 94.83 4,061.49 3,993 135,132 171,021
01-01-2017 41.4724 96.28 4,157.77 3,993 139,125 172,433
01-02-2017 43.677 91.42 4,249.19 3,993 143,118 185,592
01-03-2017 44.368 90 4,339.19 3,993 147,111 192,521
01-04-2017 45.6705 87.43 4,426.62 3,993 151,104 202,166
01-05-2017 46.8503 85.23 4,511.85 3,993 155,097 211,382
01-06-2017 47.9054 83.35 4,595.2 3,993 159,090 220,135
01-07-2017 48.0957 83.02 4,678.22 3,993 163,083 225,002
01-08-2017 50.255 79.45 4,757.68 3,993 167,076 239,097
01-09-2017 49.8167 88.17 4,845.85 4,392 171,468 241,404
01-10-2017 49.0264 89.59 4,935.44 4,392 175,861 241,967
01-11-2017 51.7105 84.94 5,020.38 4,392 180,253 259,606
01-12-2017 51.2317 85.73 5,106.11 4,392 184,645 261,595
01-01-2018 52.6907 83.36 5,189.47 4,392 189,037 273,437
01-02-2018 53.3691 82.3 5,271.77 4,392 193,430 281,350
01-03-2018 51.7303 84.91 5,356.68 4,392 197,822 277,103
01-04-2018 50.8052 86.45 5,443.14 4,392 202,214 276,540
01-05-2018 52.4879 83.68 5,526.82 4,392 206,607 290,091
01-06-2018 51.246 85.71 5,612.53 4,392 210,999 287,620
02-07-2018 50.213 87.47 5,700 4,392 215,391 286,214
01-08-2018 52.117 84.28 5,784.28 4,392 219,784 301,459
03-09-2018 53.059 91.06 5,875.34 4,832 224,615 311,740
01-10-2018 50.349 95.96 5,971.3 4,832 229,447 300,649
01-11-2018 49.734 97.15 6,068.45 4,832 234,278 301,808
03-12-2018 50.983 94.77 6,163.21 4,832 239,110 314,219
01-01-2019 51.606 93.62 6,256.84 4,832 243,941 322,890
01-02-2019 51.097 94.56 6,351.39 4,832 248,773 324,537
01-03-2019 51.015 94.71 6,446.1 4,832 253,604 328,848
01-04-2019 54.526 88.61 6,534.71 4,832 258,436 356,312
02-05-2019 53.696 89.98 6,624.69 4,832 263,267 355,719
03-06-2019 55.406 87.2 6,711.89 4,832 268,099 371,879
01-07-2019 55.12 87.65 6,799.55 4,832 272,930 374,791
01-08-2019 52.118 92.7 6,892.25 4,832 277,762 359,210
03-09-2019 51.271 103.66 6,995.91 5,315 283,077 358,687
01-10-2019 53.093 100.1 7,096.01 5,315 288,391 376,749
01-11-2019 54.394 97.71 7,193.72 5,315 293,706 391,295
02-12-2019 54.938 96.74 7,290.46 5,315 299,021 400,523
01-01-2020 55.407 95.92 7,386.38 5,315 304,335 409,257
03-02-2020 54.015 98.39 7,484.77 5,315 309,650 404,290
02-03-2020 52.494 101.24 7,586.02 5,315 314,965 398,220
01-04-2020 41.466 128.17 7,714.19 5,315 320,279 319,876
04-05-2020 45.177 117.64 7,831.83 5,315 325,594 353,818
01-06-2020 46.599 114.05 7,945.88 5,315 330,909 370,270
01-07-2020 49.316 107.77 8,053.65 5,315 336,223 397,174
03-08-2020 50.706 104.81 8,158.46 5,315 341,538 413,683
01-09-2020 53.415 109.45 8,267.91 5,846 347,384 441,630
01-10-2020 52.652 111.03 8,378.94 5,846 353,230 441,168
02-11-2020 53.878 108.51 8,487.45 5,846 359,077 457,287
01-12-2020 59.711 97.91 8,585.36 5,846 364,923 512,640
01-01-2021 62.861 93 8,678.36 5,846 370,769 545,530
01-02-2021 65.012 89.92 8,768.28 5,846 376,615 570,043
01-03-2021 68.406 85.46 8,853.74 5,846 382,461 605,649
01-04-2021 68.088 85.86 8,939.61 5,846 388,307 608,680
03-05-2021 67.528 86.57 9,026.18 5,846 394,154 609,520
01-06-2021 71.804 81.42 9,107.6 5,846 400,000 653,962
01-07-2021 73.196 79.87 9,187.47 5,846 405,846 672,486
02-08-2021 74.843 78.11 9,265.58 5,846 411,692 693,464
01-09-2021 76.815 83.72 9,349.3 6,431 418,123 718,166
01-10-2021 78.239 82.19 9,431.49 6,431 424,554 737,910
01-11-2021 80.266 80.12 9,511.61 6,431 430,984 763,459
01-12-2021 77.997 82.45 9,594.06 6,431 437,415 748,308
03-01-2022 79.642 80.75 9,674.8 6,431 443,846 770,521
01-02-2022 80.596 79.79 9,754.59 6,431 450,277 786,181
02-03-2022 76.943 83.58 9,838.17 6,431 456,707 756,978
01-04-2022 80.337 80.05 9,918.22 6,431 463,138 796,800
02-05-2022 78.832 81.58 9,999.79 6,431 469,569 788,304
01-06-2022 77.03 83.48 10,083.28 6,431 476,000 776,715
01-07-2022 74.632 86.17 10,169.45 6,431 482,430 758,966
01-08-2022 80.468 79.92 10,249.36 6,431 488,861 824,746
01-09-2022 82.371 85.88 10,335.24 7,074 495,935 851,324
03-10-2022 80.398 87.99 10,423.23 7,074 503,009 838,006
01-11-2022 84.629 83.59 10,506.81 7,074 510,083 889,181
01-12-2022 87.176 81.14 10,587.96 7,074 517,157 923,016
02-01-2023 86.198 82.07 10,670.02 7,074 524,230 919,734
01-02-2023 84.412 83.8 10,753.82 7,074 531,304 907,752
01-03-2023 84.456 83.76 10,837.58 7,074 538,378 915,299
03-04-2023 84.775 83.44 10,921.02 7,074 545,452 925,830
02-05-2023 87.906 80.47 11,001.49 7,074 552,526 967,097
01-06-2023 89.504 79.03 11,080.53 7,074 559,600 991,752
03-07-2023 92.805 76.22 11,156.75 7,074 566,673 1,035,402
